Description
Compatible avec Mixy
| Broche | Signal |
|---|---|
| 1 | Sortie auxiliaire gauche (vers l’émetteur HF) |
| 2 | Entrée d’alimentation (6 à 18 V continu) |
| 3 | Masse |
| 4 | Masse |
| 5 | Sortie auxiliaire droite (vers l’émetteur HF) |
| 6 | Entrée 3 + |
| 7 | Entrée 3 – |
| 8 | Sortie d’alimentation (6 à 8,2 V continu) |
| 9 | Entrée 2 + (depuis le récepteur HF) |
| 10 | Masse |
| 11 | Entrée 2 – (depuis le récepteur HF) |
| 12 | Non connectée |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.